topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Ação: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/12/2021 2021NE0000647 Ordinário EDJANE LIGIA DA SILVA BARROS - ME 1.722,00 1.722,00 0,00
25/11/2021 2021NE0000601 Ordinário JOSÉ ANDERSON SANTOS SILVA 180,00 180,00 0,00
25/11/2021 2021NE0000600 Ordinário GLEISON DE OLIVEIRA E SILVA 180,00 180,00 0,00
31/08/2021 2021NE0000455 Ordinário ELAINY MARIA DO NASCIMENTO 750,00 750,00 750,00
31/08/2021 2021NE0000454 Ordinário JOSÉ WELIGTON DA SILVA 750,00 750,00 750,00
31/08/2021 2021NE0000453 Ordinário JOSÉ ANDERSON SANTOS SILVA 750,00 750,00 750,00
31/08/2021 2021NE0000452 Ordinário GLEISON DE OLIVEIRA E SILVA 750,00 750,00 750,00
31/08/2021 2021NE0000451 Ordinário ELISANGELA LAÍS DOS SANTOS LINS 750,00 750,00 750,00
07/06/2021 2021NE0000294 Ordinário JOSÉ WELIGTON DA SILVA 500,00 500,00 500,00
07/06/2021 2021NE0000293 Ordinário ELAINY MARIA DO NASCIMENTO 500,00 500,00 500,00
07/06/2021 2021NE0000292 Ordinário JOSÉ ANDERSON SANTOS SILVA 500,00 500,00 500,00
07/06/2021 2021NE0000291 Ordinário GLEISON DE OLIVEIRA E SILVA 500,00 500,00 500,00
07/06/2021 2021NE0000290 Ordinário ELISANGELA LAÍS DOS SANTOS LINS 500,00 500,00 500,00
30/11/2021 2021NE0000006 Estimativo FOLHA
Anulação de Empenho Orçamentário
-9.733,33 0,00 0,00
04/01/2021 2021NE0000006 Estimativo FOLHA 230.000,00 202.467,92 200.693,18
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.