topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2023NE0000047

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000047
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2018.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 05.605.752/0001-08
Nome/Razão Social: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 33/2018

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Controle Externo
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 96.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2023 R$ 96.000,00

Total Liquidado: R$ 96.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001646 20/12/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001595 30/11/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001368 01/11/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001271 02/10/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001178 10/08/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0001076 31/08/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000815 30/06/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000677 31/05/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000507 28/04/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000315 31/03/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000162 28/02/2023 R$ 8.000,00
Liquidação 0000080 31/01/2023 R$ 8.000,00

Total Pago: R$ 88.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 21/12/2023 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Pagamento 22/11/2023 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Pagamento 20/10/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 08/09/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 10/08/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 07/07/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 09/06/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 16/05/2023 104 212460 000000000271 R$ 8.000,00
Pagamento 14/04/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 10/03/2023 001 007102 000000029017 R$ 8.000,00
Pagamento 10/02/2023 001 007102 000000162949 R$ 8.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.