topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENCAO DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (C.C.A.)
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/01/2022 2022NE0000024 Ordinário JEANE MARIA SANTOS RODRIGUES 6.320,00 6.320,00 6.320,00
03/01/2022 2022NE0000023 Ordinário ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA 4.763,14 4.763,14 4.763,14
03/01/2022 2022NE0000022 Ordinário O FAROL DO POVO MATERIAL DE CONSTRUCAO 669,80 669,80 669,80
03/01/2022 2022NE0000021 Ordinário WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS 500,00 500,00 500,00
03/01/2022 2022NE0000020 Ordinário CELIO GOMES DE MELO 1.579,00 1.579,00 1.579,00
03/01/2022 2022NE0000019 Ordinário MARILIA RUFINO DE MENEZES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
03/01/2022 2022NE0000016 Ordinário SEVERINO RAMOS LEITE DA SILVA 895,00 895,00 895,00
03/01/2022 2022NE0000015 Ordinário FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DO NASCIMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
03/01/2022 2022NE0000014 Ordinário EDUARDA LAILA DOS SANTOS LINS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
03/01/2022 2022NE0000012 Ordinário GEANE KELY CHAGAS DE CARVALHO 3.685,00 3.685,00 3.685,00
03/01/2022 2022NE0000011 Ordinário CELIO GOMES DE MELO 1.579,00 1.579,00 1.579,00
03/01/2022 2022NE0000009 Ordinário GEANE KELY CHAGAS DE CARVALHO 380,00 380,00 380,00
03/01/2022 2022NE0000008 Estimativo TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 87,61 87,61
03/01/2022 2022NE0000007 Estimativo VIVANET INFORMATICA LTDA 2.000,00 136,00 136,00
03/01/2022 2022NE0000006 Estimativo MARIA VICTORIA BARBOSA CARMO 18.000,00 1.500,00 1.500,00
03/01/2022 2022NE0000005 Estimativo FOLHA 32.000,00 2.500,00 2.500,00
03/01/2022 2022NE0000004 Estimativo FOLHA 20.000,00 1.721,63 0,00
03/01/2022 2022NE0000003 Global SYSTEMA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 9.360,00 780,00 0,00
03/01/2022 2022NE0000002 Estimativo BANCO DO BRASIL SA 2.000,00 117,65 104,05
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.