topo
CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000013

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000013
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 101 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
Histórico do Empenho: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 31.183.246/0001-70
Nome/Razão Social: PATRICIA KARLY DE FRANCISCI FEITOSA DE SOBRAL 98966790453
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 33.888,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 33.888,00

Total Liquidado: R$ 33.888,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 95 22/04/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 9 19/01/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 61 20/03/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 34 20/02/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 294 20/12/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 255 19/11/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 230 18/10/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 203 20/09/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 185 20/08/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 162 19/07/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 140 20/06/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 121 21/05/2024 R$ 2.824,00

Total Pago: R$ 64.952,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 20/03/2024 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Pagamento Não informado 001 007102 000000083542 R$ 2.824,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.