topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
21/06/2024 2024NE0000590 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 335,79 335,79 335,79
21/06/2024 2024NE0000589 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 9.458,94 9.458,94 9.458,94
21/06/2024 2024NE0000587 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 988,88 988,88 988,88
21/06/2024 2024NE0000586 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 15.924,09 15.924,09 15.924,09
27/05/2024 2024NE0000547 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 24.964,21 50.178,07 50.178,07
24/04/2024 2024NE0000455 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 1,00 0,00 0,00
24/04/2024 2024NE0000454 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 1,00 0,00 0,00
24/04/2024 2024NE0000453 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 16.639,08 16.639,08 16.639,08
24/04/2024 2024NE0000452 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 16.639,08 16.639,08 16.639,08
24/04/2024 2024NE0000451 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 173,09 0,00 0,00
24/04/2024 2024NE0000450 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 9.632,03 9.632,03 9.632,03
24/04/2024 2024NE0000449 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 173,09 0,00 0,00
24/04/2024 2024NE0000448 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 9.632,02 9.632,02 9.632,02
15/02/2024 2024NE0000241 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 455,42 455,42 455,42
15/02/2024 2024NE0000240 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 15.924,10 15.924,10 15.924,10
15/02/2024 2024NE0000239 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 9.458,95 9.458,95 9.458,95
30/01/2024 2024NE0000190 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 31.848,18 31.848,18 31.848,18
23/01/2024 2024NE0000162 Ordinário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 142,37 142,37 142,37
02/01/2024 2024NE0000110 Estimativo CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 100.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000109 Estimativo COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 100.000,00 69.492,12 69.492,12
02/01/2024 2024NE0000078 Estimativo SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 22.000,00 11.025,83 11.025,83
03/06/2024 2024NE0000030 Estimativo CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE
Anulação de Empenho Orçamentário
-800.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000030 Estimativo CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE 800.000,00 0,00 0,00
02/01/2024 2024NE0000029 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL 300.000,00 152.846,07 152.846,07
02/01/2024 2024NE0000028 Estimativo CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE 100.000,00 0,00 0,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.