Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 2023NE0000737 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 2.385,18 | 2.385,18 | 2.385,18 | |
31/10/2023 | 2023NE0000726 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 8.060,55 | 8.060,55 | 0,00 | |
23/10/2023 | 2023NE0000712 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 528,99 | 528,99 | 528,99 | |
01/09/2023 | 2023NE0000620 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 2.771,97 | 2.771,97 | 2.771,97 | |
26/07/2023 | 2023NE0000538 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 8.060,55 | 16.060,55 | 8.000,00 | |
20/07/2023 | 2023NE0000521 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.650,09 | 4.650,09 | 4.650,09 | |
07/07/2023 | 2023NE0000506 | Estimativo | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25.000,00 | 31.282,67 | 31.282,67 | |
27/06/2023 | 2023NE0000495 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 134,81 | 134,81 | 134,81 | |
05/06/2023 | 2023NE0000433 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 8.816,04 | 8.816,04 | 8.816,04 | |
05/05/2023 | 2023NE0000371 | Ordinário | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS SOLIDARIOS DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 16,03 | 16,03 | 16,03 | |
30/11/2023 | 2023NE0000324 | Global |
PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Anulação de Empenho Orçamentário |
-16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
03/04/2023 | 2023NE0000324 | Global | PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 96.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
21/03/2023 | 2023NE0000290 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 175,64 | 175,64 | 175,64 | |
13/03/2023 | 2023NE0000260 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 4.099,58 | 4.099,58 | 4.099,58 | |
10/02/2023 | 2023NE0000200 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 4.047,30 | 4.047,30 | 4.047,30 | |
02/02/2023 | 2023NE0000185 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 71.497,23 | 71.497,23 | 71.497,23 | |
02/02/2023 | 2023NE0000178 | Ordinário | ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA & CIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 69.334,94 | 69.334,94 | 69.334,94 | |
19/01/2023 | 2023NE0000169 | Ordinário | PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
10/01/2023 | 2023NE0000159 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 102.328,03 | 102.328,03 | 102.328,03 | |
30/11/2023 | 2023NE0000155 | Ordinário |
COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Anulação de Empenho Orçamentário |
-23.129,55 | 0,00 | 0,00 | |
10/01/2023 | 2023NE0000155 | Ordinário | COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | 23.129,55 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000145 | Ordinário | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000144 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 21.880,68 | 21.880,68 | 21.880,68 | |
02/01/2023 | 2023NE0000142 | Ordinário | MARIVALDO SOBRINHO EIRELI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000135 | Ordinário | CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAVALCANTI | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000131 | Ordinário | SONORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000129 | Ordinário | RÁDIO LITORAL FM LTDA. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000113 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 36.733,42 | 36.733,42 | 36.733,42 | |
02/01/2023 | 2023NE0000102 | Ordinário | INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE | 893.188,80 | 893.188,80 | 893.188,80 | |
02/01/2023 | 2023NE0000101 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 39.671,25 | 39.671,25 | 39.671,25 | |
02/01/2023 | 2023NE0000100 | Ordinário | CORPREV - FUNDO PREV. DO MUN. DE S. J. C. GRANDE | 19.542,91 | 19.542,91 | 0,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000099 | Ordinário | SONORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000097 | Ordinário | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | 88.900,80 | 88.900,80 | 88.900,80 | |
02/01/2023 | 2023NE0000096 | Ordinário | ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA & CIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 99.011,35 | 99.011,35 | 99.011,35 | |
02/01/2023 | 2023NE0000095 | Ordinário | RODOVIP EIRELI | 15.978,00 | 15.978,00 | 15.978,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000094 | Ordinário | ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA 02812830441 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000093 | Ordinário | ESUTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 14.322,11 | 14.322,11 | 14.322,11 | |
02/01/2023 | 2023NE0000092 | Ordinário | EDLEUSA PEREIRA SILVA ME | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000091 | Ordinário | JR CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA. | 9.149,00 | 9.149,00 | 9.149,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000090 | Ordinário | JR CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA. | 195.562,02 | 195.562,02 | 195.562,02 | |
02/01/2023 | 2023NE0000089 | Ordinário | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA ME | 29.166,67 | 29.166,67 | 29.166,67 | |
02/01/2023 | 2023NE0000088 | Ordinário | G S SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000087 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 1.120,80 | 1.120,80 | 1.120,80 | |
02/01/2023 | 2023NE0000086 | Ordinário | GLEISON LUIZ DA SILVA 09169577480 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000085 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 77.069,38 | 77.069,38 | 77.069,38 | |
02/01/2023 | 2023NE0000084 | Ordinário | WANGER ARANTE DA SILVA 06096533426 | 1.605,50 | 1.605,50 | 1.605,50 | |
02/01/2023 | 2023NE0000083 | Ordinário | LUCIO D ANGELO FERREIRA LIMA DA ROCHA 12174538490 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000082 | Ordinário | ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 1.569,80 | 1.569,80 | 1.569,80 | |
02/01/2023 | 2023NE0000081 | Ordinário | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL SUL | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000079 | Ordinário | PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000078 | Ordinário | PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000077 | Ordinário | ROBERTO ROQUE DE OLIVEIRA | 3.645,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000075 | Ordinário | ALMIR DO NASCIMENTO TEIXEIRA 02812830441 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
30/11/2023 | 2023NE0000074 | Ordinário |
CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Anulação de Empenho Orçamentário |
-140.029,74 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000074 | Ordinário | CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 140.029,74 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000073 | Ordinário | PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE EPP | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000072 | Ordinário | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | 8.149,53 | 8.149,53 | 8.149,53 | |
02/01/2023 | 2023NE0000071 | Ordinário | AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA | 2.859,75 | 2.859,75 | 2.859,75 | |
02/01/2023 | 2023NE0000070 | Ordinário | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA | 3.730,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000069 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | 829,60 | 829,60 | 0,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000068 | Ordinário | MAGAZINE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. | 4.954,98 | 4.954,98 | 4.954,98 | |
02/01/2023 | 2023NE0000067 | Ordinário | SILVIO GABRIEL RODRIGUES GOMES FERREIRA 11813697469 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000066 | Ordinário | AGMENON BARBOZA MACIEL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000065 | Ordinário | UBIRATAN DE SOUZA COSTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000064 | Ordinário | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA 02001787413 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000063 | Ordinário | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000062 | Ordinário | T R BERNARDO DA SILVA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000061 | Ordinário | APOLLOMIX PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000060 | Ordinário | SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000059 | Ordinário | ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000058 | Ordinário | EDUARDO TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 18.216,49 | 18.216,49 | 18.216,49 | |
02/01/2023 | 2023NE0000057 | Ordinário | JOSE MARCOS DE ASSIS SANTOS | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000056 | Ordinário | CONVENCE SOLUÇÕES LTDA - ME | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000047 | Global | TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP | 96.000,00 | 96.000,00 | 88.000,00 | |
02/01/2023 | 2023NE0000021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL | 200.000,00 | 5.647,71 | 5.647,71 |